品牌 | 金馬/JM | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
磨削長度 | 180mm |
MD32系列五軸數控刀具磨床技術參數:
名稱 | 單位 | MD32A | MD32B | MD32C |
XYZ軸行程 | mm | 500X300X400 | 500X300X400 | 500X300X400 |
砂輪尺寸 | mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 |
zui大刀具直徑 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
zui大磨削刀具長度 | mm | 180 | 180 | 180 |
周齒磨削zui大直徑 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
A軸zui大旋徑 | mm | Φ300 | Φ320 | Φ300 |
zui大工件重量 | kg | 30 | 30 | 30 |
A軸裝夾配置 | mm | 液壓BT50 | 液壓BT50 | 液壓BT50 |
A軸回轉角度 | ° | ∞ | ∞ | ∞ |
C軸回轉角度 | ° | ±100° | ±110° | ±100° |
旋轉軸配置 | 機械式 | 直驅式(DDM) | 機械式 | |
直線分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
旋轉分辨率 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XYZ軸重復定位精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
旋轉軸重復定位精度 | 秒 | 6″ | 2″ | 6″ |
主軸磨頭配置 | 機械式 | 直驅式(DDM) | 直驅式(DDM) | |
主軸磨頭轉速 | RPM | 8000 | 15000 | 12000 |
主軸磨頭功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 |
機械/店磨頭裝夾形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
(每組zui多 | (每組zui多 | (每組zui多 | ||
4片砂輪) | 4片砂輪) | 4片砂輪) | ||
系統標配 | 新代 | 新代 | 新代 |
關于更多五軸數控刀具磨床,刀具磨床,歡迎與金馬機械。